長 × 寬 × 高(mm) | 5149 × 1884 × 1822 |
軸距(mm) | 3000 |
油箱容積(L) | 65 |
整備質量(kg) | 2075 |
發動機 | 傳祺第三代390T缸內直噴渦輪增壓發動機 |
主要發動機技術 | 全新350bar高壓缸內直噴技術、電控可變機油泵技術、低慣量E-Turbo增壓技術、GCCS燃燒控制技術、DCVVT雙連續可變氣門正時技術 |
排量(cc) | 1991 |
最大功率/轉速(kW/rpm) | 185/5250 |
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 390/1750-4000 |
變速箱形式 | 愛信8速變速箱 |
綜合工況油耗(L/100km) | 8.3 |
懸掛系統 | 前麥弗遜式獨立懸掛/后多連桿獨立懸掛 |
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 |
轉向系統 | EPS電動助力轉向系統 |
排放標準 | 國Ⅵ |
貫穿式凌云翼鍍鉻前格柵 | ━ |
光盾式震天翼鍍鉻前格柵 | ● |
矩陣式LED前大燈(帶高度自動調節/延時關閉/未關警示) | ● |
前大燈自動感應開啟/關閉 | ● |
HMA智能遠光燈 | ━ |
流線光導LED日間行車燈 | ● |
橫向貫穿式LED組合尾燈 | ● |
飛翼式擾流板帶LED高位剎車燈 | ● |
外后視鏡集成LED轉向燈 | ● |
外后視鏡集成LED迎賓照明燈 | ● |
外后視鏡電動調節 | ● |
外后視鏡電加熱功能/電動折疊/鎖車自動折疊 | ● |
外后視鏡智能記憶功能(與駕駛座聯動,帶倒車翻轉功能) | ● |
17寸鋁合金輪輞 + 225/60 R17輪胎 | ━ |
18寸璀璨雙色鋁合金輪輞 + 225/55 R18輪胎 | ━ |
18寸律動電鍍鋁合金輪輞 + 225/55 R18輪胎 | ● |
家族隱藏式D柱設計 | ● |
尊貴后排車窗及后擋風隱私玻璃 | ● |
雙層夾膠隔音玻璃(五塊) | ━ |
車窗上部鍍鉻飾條+側裙鍍鉻飾條 | ● |
精致鍍鉻裝飾門把手 | ● |
鍍鉻雙邊雙出排氣管飾件 | ━ |
雙側“L”型電鍍飾件及連貫式尾排 | ● |
可變間歇式無骨雨刮+隱藏式后擋風雨刮 | ● |
雨量感應式自動雨刮 | ● |
黑色電鍍套件 | ━ |
金色電鍍字標 | ━ |
MASTER專屬車標 | ● |
"晝享空間"棕米內飾 | ○ |
"摩登紳士"藍黑內飾 | ○ |
“館藏游夢”大師旗艦專屬陽光米內飾 | ━ |
游艇式輕奢優雅環抱座艙 | ● |
水晶質感電子換擋桿 | ● |
真皮方向盤 | ● |
四向調節多功能方向盤 | ● |
方向盤加熱 | ━ |
超大尺寸全景雙天窗 | ● |
內藏式防夾電動天窗 | ● |
多色可調LED氛圍燈 | ● |
仿麂皮頂蓬 | ━ |
Nappa高級真皮座椅 | ━ |
豪華真皮座椅 | ● |
皮/織物混拼座椅 | ━ |
駕駛座椅電動6向調節 | ━ |
駕駛座椅電動8向調節 | ● |
駕駛座智能記憶功能(與外后視鏡聯動,帶迎賓功能) | ● |
駕駛座4向氣動腰靠 | ● |
副駕駛座椅手動4向調節 | ━ |
副駕駛座椅電動4向調節 | ● |
前排座椅高中低三模式智能加熱/通風功能 | ● |
副駕駛位后排可調節按鈕(老板鍵) | ━ |
二排尊享獨立頭等艙座椅 | ● |
二排右側尊享獨立頭等艙福祉座椅(帶遙控器) | ●(右側) |
二排座椅電動腿托(二向電動) | ●(左側) |
二排座椅高中低三模式智能加熱/通風功能 | ●(左側) |
二排座椅按摩功能 | ● |
二排座椅睡眠頭枕(手動) | ● |
二排座椅固定式扶手 | ● |
二排座椅靠背手動調節 | ━ |
二排座椅靠背電動調節 | ● |
二排右側座椅USB接口 | ━ |
二排座椅小桌板(帶水杯支架、儲物格) | ━ |
三排座椅靠背手動調節 | ● |
三排座椅6:4分體折疊翻轉 | ● |
三排座椅中央頭枕 | ● |
第二/三排頂置空調出風口 | ● |
三區獨立控制自動恒溫空調(帶后排獨立空調控制面板) | ● |
AQS空氣質量控制系統 | ● |
等離子森林氧吧空氣凈化系統 | ● |
車規級CN95高效空調濾芯 | ● |
香氛系統 | ━ |
后備箱帶12V電源接口/照明燈 | ● |
360全方位超靜謐車內空間及超低VOC車內環境 | ● |
車內迎賓踏板 | ● |
車內發光迎賓踏板 | ━ |
全鋁發光迎賓踏板 | ━ |
尊貴迎賓光毯 | ━ |
GAC高強度安全車身設計 | ● |
前排雙安全氣囊+前排側安全氣囊 | ● |
窗簾式側氣簾 | ● |
博世ESP 9.3車輛電子穩定控制系統 | ● |
博世ABS防抱死制動系統 | ● |
博世EBD電子制動力分配系統 | ● |
博世TCS牽引力控制系統 | ● |
博世HBA緊急制動輔助系統 | ● |
博世HHC上坡輔助系統 | ● |
博世HDC下坡輔助系統 | ● |
博世RMI防側翻系統 | ● |
定速巡航系統 | ● |
智能限速iACC自適應巡航系統 | ━ |
ICA集成式巡航系統 | ━ |
TJA交通擁堵輔助系統 | ━ |
TSR交通標識識別 | ━ |
FCW前碰預警系統 | ━ |
AEB主動制動輔助系統 | ━ |
LDW車道偏離預警系統 | ━ |
LKA車道保持輔助系統 | ━ |
BSD盲區監測系統 | ━ |
LCA變道輔助 | ━ |
APA全自動泊車系統 | ━ |
RCTA后方車輛穿行警告 | ━ |
DOW開門預警 | ━ |
高清360°全景泊車影像系統 | ● |
高清180°廣角倒車影像系統 | ━ |
前雷達 | ● |
后倒車雷達 | ● |
TPMS直接式智能胎壓監測系統(帶行車電腦直接顯示功能) | ● |
EPB電子駐車制動系統(帶Auto Hold自動駐車功能) | ● |
全車三點式安全帶 | ● |
前排預緊限力式安全帶(高度可調) | ● |
前排雙預緊限力式安全帶(高度可調) | ━ |
二排預緊限力式安全帶 | ● |
前排座椅安全帶未系燈光提示及報警功能 | ● |
二排ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置 | ● |
三排ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置(60%側) | ━ |
后排車門兒童安全門鎖 | ● |
發動機防盜鎖止系統(帶防盜報警功能) | ● |
12.3英寸全液晶儀表 | ● |
7英寸液晶組合儀表 | ━ |
10.1英寸全彩液晶中控大屏 | ● |
ADiGO智能物聯系統 | ● |
北斗/GPS雙模式在線導航系統 | ● |
智慧傳祺T-BOX智能手機遠程監控安防系統 | ● |
廣小祺四音區語音系統 | ● |
智能手機互聯功能 | ● |
車載藍牙免提系統 | ● |
前排手機無線充電功能 | ● |
后排手機無線充電功能 | ━ |
前排及二排USB充電接口 | ● |
哈曼Infinity品牌音響 | ━ |
8揚聲器高保真音響 | ● |
6揚聲器高保真音響 | ━ |
音響音量隨車速調節功能 | ● |
四屏互聯后排娛樂系統(雙10.1英寸液晶顯示屏) | ━ |
電動雙側滑門(遙控開啟、防夾) | ● |
電動單側滑門(遙控開啟、防夾) | ━ |
手動雙側滑移門 | ━ |
手動掀背尾門 | ━ |
EasyOpen電動尾門智能感應開啟功能 | ● |
PEPS無鑰匙進入系統 | ● |
藍牙鑰匙 | ━ |
一鍵啟動系統 | ● |
ECO智能化綠色節能模式 | ● |
Start-Stop智能節油啟停系統 | ● |
內后視鏡自動防眩目 | ● |
主駕駛窗一鍵升降帶防夾 | ● |
副駕駛窗一鍵升降帶防夾 | ● |
四門一鍵升降帶防夾 | ━ |
豪華隔斷(包含電視機+霧化隱私玻璃+品牌音響) | ━ |
吧臺(包含冰箱+智慧屏) | ━ |
四座版專屬內飾 | ━ |
18寸專屬懸浮立標多條幅輪轂+225/55 R18輪胎 | ━ |
星空頂+天幕 | ━ |
二排專享超寬獨立頭等艙座椅 | ━ |
二排座椅電動腿托 | ━ |
二排座椅睡眠頭枕 | ━ |
二排中央扶手箱帶扶手屏 | ━ |
二排座椅電動前后調節 | ━ |
空氣凈化器 | ━ |
車內流媒體后視鏡 | ━ |
御尊專屬車內銘牌 | ━ |
雙色車身(可選常規四色) | ━ |
備注: | 1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝; |
2、上述配置表中,“真皮座椅”主要接觸面為真皮,部分為合成皮材質; | |
3、本產品樣本的全部內容,請以實車為準,廣汽傳祺汽車銷售有限公司保留對本型錄內容所有最終解釋權和修改權; |